RSM炉温测试仪6通道b(2017款)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 品名 | RSM 炉温测试仪 |
| 通道数量 | 6 通道 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 采集速率 | 0.01 秒~33 分钟(根据需要自选) |
| 测量精度 | ±1.0℃ |
| 仪器最大内部温度 | 85.0℃ |
| 测温仪尺寸 | 138mm*104mm*14mm |
| 电池 | Li-ion 950AM(工作 60 小时以上) |
| 传感器 | k 型热电偶、n 型热电偶 |
| 连续测试能力 | 一次最大存储 4 组数据 |
| 适用场景 | 炉口尺寸较低的炉型 |
| 工作电压 | DC3.7V~DC4.2V |
| 内存容量 | 8M(230,400 数据点) |
| 测温仪功耗 | ≤35mA |
| 测量范围 | -40℃~1370℃ |
| 仪器特点 | 1.可连续测试,数据 1 次下载; 2. USB 端口适配所有电脑; 3. 数据下载时仪器自行充电; 4. 标准电压校准,精度可靠; 5. 仪器断电,数据不会丢失; 6. 指示灯明确仪器状态; 7. 一键操作,易学易用 |
| 分析软件功能 | 1.分析软件与数据下载界面相同; 2. 计算任意温度点以上保持时间; 3. 显示各通道测试过程的曲线; 4. 根据工艺要求分析各项参数; 5. 可插入现场测试照片; 6. 图标化操作界面,形象直观 (以上为部分功能) |







