光伏组件层压专用 (RSM-F16K-W)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 设备类型 | 光伏组件层压专用 RSM 炉温测试设备(含仪器、隔热盒) |
| 隔热盒耐温 | 180℃*30Min |
| 仪器尺寸 | 160mm*140mm*9mm |
| 隔热盒尺寸 | 270mm*180mm*25mm |
| 通道数量 | 16 通道 |
| 采集频率 | 0.05~200.00(S)秒钟 |
| 热电偶类型 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(选配) |
| 数据传输 | 有线传输 / 无线传输 |
| 连续测试 | 可多次测试,最大存储 30 组数据 |
| 启动方式 | 按键启动、延时启动、温度启动 |
| 停止方式 | 按键停止、温度停止 |
| 仪器耐温 | 90.0℃(仪器本体耐温) |
| 工作电压 | DC3.7V~DC4.2V |
| 仪器功耗 | 12mAh |
| 测试探头 | K/N/J/B/L/R/S/T/U/C/E(选配) |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池电量 | 1200mA |
| 仪器校准精度 | ±0.5℃以内 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 测量范围 | 1 级(厂家配置、国际标准) |
| 无线频率 | 1.0~100.00(S)秒钟 |
| 内存容量 | 128M,8300000 数据点 |
| 校准模式 | 电压校准、温度校准 |
曲线图示








